2020年志愿者花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培养层次 |
| 1 | 梁淞泰 | 男 | 硕士 |
| 2 | 陈玲丽 | 女 | 硕士 |
| 3 | 黄晓义 | 男 | 硕士 |
| 4 | 王爽 | 女 | 硕士 |
| 5 | 袁泽强 | 男 | 硕士 |
| 6 | 徐傲雪 | 女 | 硕士 |
| 7 | 史达亨 | 男 | 硕士 |
| 8 | 许永康 | 男 | 硕士 |
| 9 | 沈若尘 | 男 | 硕士 |
| 10 | 路茗 | 女 | 硕士 |
| 11 | 徐安丽 | 女 | 硕士 |
| 12 | 刘启勇 | 男 | 硕士 |
| 13 | 张瀚 | 男 | 硕士 |
| 14 | 周櫈 | 男 | 硕士 |
| 15 | 王佳垚 | 女 | 硕士 |
| 16 | 梅芬 | 女 | 硕士 |
| 17 | 沈正皓 | 男 | 硕士 |
| 18 | 李弘义 | 男 | 硕士 |
| 19 | 张杨宏 | 女 | 硕士 |
| 20 | 魏擅红 | 女 | 硕士 |
| 21 | 刘墨 | 男 | 硕士 |
| 22 | 李晓东 | 男 | 硕士 |
| 23 | 周扬 | 男 | 硕士 |
| 24 | 谢甜甜 | 女 | 硕士 |
| 25 | 王爽 | 男 | 硕士 |
| 26 | 方文成 | 男 | 硕士 |
| 27 | 李寒月 | 女 | 硕士 |
| 28 | 熊威 | 男 | 硕士 |
| 29 | 冯立扬 | 男 | 硕士 |
| 30 | 陶元鹤 | 女 | 硕士 |
| 31 | 宁双 | 女 | 硕士 |
| 32 | 王若冰 | 女 | 硕士 |
| 33 | 韩实现 | 女 | 硕士 |
| 34 | 吕迎欢 | 男 | 硕士 |
| 35 | 倪圣兰 | 女 | 硕士 |
| 36 | 李名浩 | 男 | 硕士 |
| 37 | 曾道兵 | 男 | 硕士 |
| 38 | 倪志 | 男 | 硕士 |
| 39 | 王佳萌 | 女 | 博士 |
| 40 | 陈阳 | 男 | 博士 |
| 41 | 封玮雯 | 女 | 博士 |
| 42 | 刘雨菲 | 女 | 博士 |
| 43 | 刘天天 | 男 | 博士 |
| 44 | 吕东升 | 男 | 博士 |
| 45 | 刘春媚 | 女 | 博士 |
| 46 | 屈秉男 | 女 | 博士 |
| 47 | 陈波 | 男 | 博士 |
| 48 | 熊佳敏 | 女 | 博士 |
| 49 | 于奥博 | 男 | 博士 |
| 50 | 王泊 | 男 | 博士 |
| 51 | 肖义 | 男 | 博士 |
| 52 | 陈俊 | 男 | 博士 |
| 53 | 蒋泽欣 | 女 | 博士 |
| 54 | 李程兴 | 男 | 博士 |
| 55 | 江志诚 | 男 | 博士 |
| 56 | 高远 | 男 | 博士 |
| 57 | 朱俊波 | 女 | 博士 |
| 58 | 张昊智 | 男 | 博士 |
| 59 | 殷昊 | 男 | 博士 |
2019年志愿者花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培养层次 |
| 1 | 骆睿 | 男 | 硕士 |
| 2 | 夏亦斐 | 女 | 硕士 |
| 3 | 张深秋 | 男 | 硕士 |
| 4 | 赵高阳 | 男 | 硕士 |
| 5 | 杨洪业 | 男 | 硕士 |
| 6 | 于文欣 | 女 | 硕士 |
| 7 | 曹轲 | 男 | 硕士 |
| 8 | 陈光祖 | 男 | 硕士 |
| 9 | 汪威 | 男 | 硕士 |
| 10 | 洪振东 | 男 | 硕士 |
| 11 | 胡玉洁 | 女 | 硕士 |
| 12 | 李锐志 | 男 | 硕士 |
| 13 | 廖承悦 | 男 | 硕士 |
| 14 | 梅晓东 | 男 | 硕士 |
| 15 | 乔冰涛 | 男 | 硕士 |
| 16 | 汪大伟 | 男 | 硕士 |
| 17 | 王珊珊 | 女 | 硕士 |
| 18 | 吴丽丽 | 女 | 硕士 |
| 19 | 吴龙生 | 男 | 硕士 |
| 20 | 赵舒燕 | 女 | 硕士 |
| 21 | 刘晓博 | 男 | 博士 |
| 22 | 卢慧慧 | 女 | 博士 |
| 23 | 佘小娟 | 女 | 博士 |
| 24 | 孙一萌 | 女 | 博士 |
| 25 | 田方坤 | 男 | 博士 |
| 26 | 王沪兵 | 男 | 博士 |
| 27 | 王悦 | 女 | 博士 |
| 28 | 魏涛 | 男 | 博士 |
| 29 | 杨盼慧 | 女 | 博士 |
| 30 | 杨思嘉 | 男 | 博士 |
| 31 | 于文富 | 男 | 博士 |
| 32 | 余梦梦 | 女 | 博士 |
| 33 | 张海能 | 男 | 博士 |
| 34 | 许也 | 男 | 博士 |
| 35 | 王德阳 | 男 | 博士 |
| 36 | 张驰 | 男 | 博士 |
| 37 | 张鹏磊 | 男 | 博士 |
| 38 | 廖小瑜 | 女 | 博士 |
| 39 | 陆俊杰 | 男 | 博士 |
| 40 | 闫明珠 | 女 | 博士 |
| 41 | 姚方兰 | 女 | 博士 |
| 42 | 张兴雨 | 男 | 博士 |
| 43 | 张轶锦 | 女 | 博士 |
| 44 | 赵兰天 | 男 | 博士 |
| 45 | 周温涵 | 男 | 博士 |
| 46 | 周悦 | 女 | 博士 |
2018年志愿者花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培养层次 |
| 1 | 郑忱煜 | 男 | 硕士 |
| 2 | 仲雨 | 男 | 硕士 |
| 3 | 曹雨晨 | 男 | 硕士 |
| 4 | 陈晨 | 男 | 硕士 |
| 5 | 陈磊 | 男 | 硕士 |
| 6 | 程昊 | 男 | 硕士 |
| 7 | 单泽泳 | 男 | 硕士 |
| 8 | 杜量 | 男 | 硕士 |
| 9 | 顾育津 | 男 | 硕士 |
| 10 | 何燕 | 女 | 硕士 |
| 11 | 张晓蕾 | 女 | 博士 |
| 12 | 钟朋 | 男 | 博士 |
| 13 | 周文 | 男 | 博士 |
| 14 | 朱慧龙 | 男 | 博士 |
| 15 | 柏凯 | 男 | 博士 |
| 16 | 边思梦 | 女 | 博士 |
| 17 | 蔡炯 | 男 | 博士 |
| 18 | 陈安沛 | 男 | 博士 |
| 19 | 陈富鹏 | 男 | 博士 |
| 20 | 陈欣 | 男 | 博士 |
| 21 | 高莹 | 女 | 博士 |
| 22 | 侯佳维 | 女 | 博士 |
| 23 | 黄浩 | 男 | 博士 |
| 24 | 孙兴渠 | 男 | 博士 |
| 25 | 钱浩吉 | 男 | 博士 |
| 26 | 许伟 | 女 | 博士 |
| 27 | 杨甜 | 女 | 博士 |
| 28 | 楚佳楠 | 女 | 博士 |
| 29 | 冯道欢 | 男 | 博士 |
| 30 | 傅佳敏 | 男 | 硕士 |
| 31 | 宦述春 | 男 | 博士 |
| 32 | 黄涛 | 男 | 博士 |
| 33 | 黄卫国 | 男 | 博士 |
| 34 | 姜琦 | 男 | 博士 |
| 35 | 李晶 | 男 | 博士 |
| 36 | 刘朝 | 男 | 博士 |
| 37 | 刘万良 | 男 | 博士 |
| 38 | 刘万领 | 男 | 博士 |
| 39 | 马妮 | 女 | 博士 |
| 40 | 乔玉玺 | 女 | 博士 |
| 41 | 沈佳斌 | 男 | 博士 |
2017年志愿者花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培养层次 |
| 1 | 顾子悦 | 男 | 硕士 |
| 2 | 韩昊轩 | 男 | 硕士 |
| 3 | 胡龙珍 | 女 | 硕士 |
| 4 | 黄添益 | 男 | 硕士 |
| 5 | 李冠群 | 男 | 硕士 |
| 6 | 李俊杰 | 男 | 硕士 |
| 7 | 李路 | 男 | 硕士 |
| 8 | 李思彧 | 男 | 硕士 |
| 9 | 李亚光 | 男 | 硕士 |
| 10 | 李志清 | 男 | 硕士 |
| 11 | 凌园园 | 女 | 硕士 |
| 12 | 田博文 | 男 | 硕士 |
| 13 | 王佳磊 | 男 | 硕士 |
| 14 | 王文华 | 女 | 硕士 |
| 15 | 王志硕 | 男 | 硕士 |
| 16 | 王畅 | 女 | 硕士 |
| 17 | 顾义 | 男 | 硕士 |
| 18 | 何晨烨 | 男 | 硕士 |
| 19 | 焦鼎 | 男 | 博士 |
| 20 | 解鑫 | 男 | 博士 |
| 21 | 李子平 | 男 | 博士 |
| 22 | 梁亨茂 | 男 | 博士 |
| 23 | 梁逸俭 | 男 | 博士 |
| 24 | 林典鹏 | 男 | 博士 |
| 25 | 林家杰 | 男 | 博士 |
| 26 | 刘源广 | 男 | 博士 |
| 27 | 吕越 | 男 | 博士 |
| 28 | 苗杰 | 男 | 博士 |
| 29 | 裴彬彬 | 男 | 博士 |
| 30 | 彭伙 | 男 | 博士 |
| 31 | 邱付成 | 男 | 博士 |
| 32 | 陈鑫 | 男 | 博士 |
| 33 | 姜成功 | 男 | 博士 |
| 34 | 任国玺 | 男 | 博士 |
| 35 | 任晓英 | 女 | 博士 |
| 36 | 汪贝贝 | 女 | 博士 |
| 37 | 吴禹 | 男 | 博士 |
| 38 | 徐涛 | 男 | 博士 |
| 39 | 薛媛 | 女 | 博士 |
2016年志愿者花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培养层次 |
| 1 | 郭东亮 | 男 | 硕士 |
| 2 | 程实 | 男 | 硕士 |
| 3 | 代政 | 男 | 硕士 |
| 4 | 邓荣轩 | 男 | 硕士 |
| 5 | 焦梓诺 | 女 | 硕士 |
| 6 | 金秋雪 | 女 | 硕士 |
| 7 | 李昌 | 男 | 硕士 |
| 8 | 李静杰 | 女 | 硕士 |
| 9 | 罗凡 | 男 | 硕士 |
| 10 | 齐文正 | 男 | 硕士 |
| 11 | 王翼泽 | 男 | 硕士 |
| 12 | 王振国 | 男 | 硕士 |
| 13 | 韦祚东 | 男 | 硕士 |
| 14 | 吴鹏程 | 男 | 硕士 |
| 15 | 向成豪 | 男 | 硕士 |
| 16 | 曹海峰 | 男 | 硕士 |
| 17 | 杜帅 | 男 | 硕士 |
| 18 | 季玮 | 男 | 硕士 |
| 19 | 蒋凯旋 | 女 | 硕士 |
| 20 | 蔡晟然 | 男 | 博士 |
| 21 | 陈仁芳 | 女 | 博士 |
| 22 | 程功 | 男 | 博士 |
| 23 | 程祖乐 | 男 | 博士 |
| 24 | 范卫华 | 男 | 博士 |
| 25 | 高一强 | 男 | 博士 |
| 26 | 郭天琪 | 男 | 博士 |
| 27 | 胡广辉 | 男 | 博士 |
| 28 | 胡旭东 | 男 | 博士 |
| 29 | 纪婉嫣 | 女 | 博士 |
| 30 | 李涛 | 男 | 博士 |
| 31 | 蔡军 | 男 | 博士 |
| 32 | 蔡晟然 | 男 | 博士 |
| 33 | 陈仁芳 | 女 | 博士 |
| 34 | 陈章 | 男 | 博士 |